
掛川商工会議所では広く会員の皆様に、お気軽に商工会館をご利用していただき、円滑な事業活動にお役立ていただきたいと考えています。
その一環として、掛川商工会議所会館内の会議室(大・中・小)の貸出を実施しています。(有料)
会館には冷暖房を完備しており、会員の方には優先的に貸し出しています。(有料)
大会議室


広さ46坪
机数45卓(2人掛90名)
椅子数約150脚
基本料金(円)
※消費税込| 区分 | 午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~9時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 11,000予約する |
15,000予約する |
22,000予約する |
26,000予約する |
37,000予約する |
| 非会員 | 22,000申込み方法 |
33,000申込み方法 |
44,000申込み方法 |
55,000申込み方法 |
77,000申込み方法 |
*予約状況の反映にお時間がかかる場合がございます。
追加料金(円)
※消費税込| 区分 | 午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~9時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土・日曜・休日 | 会員 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 4,400 | 4,400 |
| 非会員 | 3,300 | 3,300 | - | 6,600 | - | |
| 商業宣伝 物品販売 | 会員 | 3,300 | 4,400 | 6,600 | 7,700 | 11,000 |
| 非会員 | 6,600 | 7,700 | 13,200 | 14,300 | 20,900 | |
| 市外の 利用者 | 会員 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,100 |
| 非会員 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | |
| 前延長料金 (開始前・30分) | 会員 | 1,650 | 1,800 | 2,200 | 1,650 | 1,800 |
| 非会員 | 3,850 | 4,400 | 4,950 | 3,850 | 4,400 | |
| 延長料金 (終了後・30分) | 会員 | 1,650 | 1,800 | - | 1,800 | - |
| 非会員 | 3,850 | 4,400 | - | 4,400 | - |
中会議室


広さ18坪
机数16卓(2人掛32名)
基本料金(円)
※消費税込| 区分 | 午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~9時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 4,400予約する |
6,600予約する |
8,800予約する |
11,000予約する |
15,400予約する |
| 非会員 | 8,800申込み方法 |
13,200申込み方法 |
17,600申込み方法 |
22,000申込み方法 |
30,800申込み方法 |
追加料金(円)
※消費税込| 区分 | 午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~9時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土・日曜・休日 | 会員 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 2,200 |
| 非会員 | 2,200 | 2,200 | - | 4,400 | - | |
| 商業宣伝 物品販売 | 会員 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,850 |
| 非会員 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 7,700 | |
| 市外の 利用者 | 会員 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,100 |
| 非会員 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | |
| 前延長料金 (開始前・30分) | 会員 | 750 | 1,100 | 1,650 | 750 | 1,100 |
| 非会員 | 1,650 | 1,650 | 2,200 | 1,650 | 1,650 | |
| 延長料金 (終了後・30分) | 会員 | 750 | 1,100 | - | 1,100 | - |
| 非会員 | 1,650 | 1,650 | - | 1,650 | - |
小会議室


広さ14坪
机数11卓(2人掛22名)
基本料金(円)
※消費税込| 区分 | 午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~9時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 3,300予約する |
4,400予約する |
5,500予約する |
7,700予約する |
9,900予約する |
| 非会員 | 6,600申込み方法 |
8,800申込み方法 |
11,000申込み方法 |
15,400申込み方法 |
19,800申込み方法 |
追加料金(円)
※消費税込| 区分 | 午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~9時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土・日曜・休日 | 会員 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 2,200 |
| 非会員 | 1,100 | 1,100 | - | 2,200 | - | |
| 商業宣伝 物品販売 | 会員 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 3,300 |
| 非会員 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | |
| 市外の 利用者 | 会員 | 550 | 550 | 550 | 1,100 | 1,100 |
| 非会員 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | |
| 前延長料金 (開始前・30分) | 会員 | 550 | 550 | 1,100 | 550 | 550 |
| 非会員 | 1,100 | 1,100 | 1,650 | 1,100 | 1,100 | |
| 延長料金 (終了後・30分) | 会員 | 550 | 550 | - | 550 | - |
| 非会員 | 1,100 | 1,100 | - | 1,100 | - |
備品の使用
※消費税込
| マイク | 1本 880円 2本目より440円 |
|---|---|
| スクリーン | 880円 大会議室は正面の壁をご利用願います ※プロジェクターの貸し出しはございません |
| 延長コード1本 | 165円 |
| コードリール | 660円(コンセント4口) |
| レーザーポインター | 110円 |
| 2階給湯室 | 1時間 550円 |
お申し込み方法
-
1.予約サイトで仮申込み → 審査
WEB予約サイトから、仮予約して下さい。
非会員の方でも過去に当会館をご利用になられた実績がある場合は予約サイトから仮申込みいただけます。
ただし、非会員の方で初めて当会館をご利用いただく場合は事前審査が必要になりますので、必ずお電話(TEL:(0537)22-5151)をくださいますようお願いします。事前審査が終了しましたらWEB予約サイトより仮申込みをお申込みください。WEBサイトにご希望のプランがない場合は申請書をダウンロードして掛川商工会議所へ直接ご提出いただくか、ファックス(FAX:(0537)22-0954)で送信して下さい。
-
2.審査終了後、予約完了メールが届きます
TEL:(0537)22-5151



